_ - 2025 - Funchal Sky Race - 2025 _ | | Resultados por Escalões |
|
# | Peitoral | Nome | #Escalao# | Clube | Tempo | Dif. Prim. | Dif. Ant. |
Prova - FX MSR 10KM 800m D+ |
Feminino |
1 | 106 | CAMILA JOÃO | 1º- SEN_F | -> Clube Aventura da Madeira <- | 01:34:44 | | |
2 | 104 | ELENA VASEVA | 1º- VF40 | -> Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz <- | 01:37:09 | +2:25 | +2:25 |
3 | 142 | SANDRA GÓIS | 1º- VF45 | -> Clube atletismo do funchal <- | 01:43:17 | +8:33 | +6:07 |
4 | 154 | MARISA ABREU | 2º- SEN_F | -> Clube Aventura da Madeira <- | 01:48:15 | +13:31 | +4:58 |
5 | 139 | IVONE SILVA | 3º- SEN_F | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 01:52:00 | +17:16 | +3:44 |
6 | 169 | MARTA PEREIRA | 2º- VF45 | -> Associação Porto da Cruz Trail Team <- | 01:59:49 | +25:05 | +7:49 |
7 | 133 | ROSA RODRIGUES | 3º- VF45 | -> Clube Desportivo Infante <- | 02:01:21 | +26:36 | +1:31 |
8 | 146 | DEBORA FREITAS | 2º- VF40 | -> ARCA-M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA AJUDA <- | 02:04:06 | +29:22 | +2:45 |
9 | 173 | JENI AFONSO | 1º- JUN_F | -> Associação desportiva atlético da Madeira <- | 02:06:17 | +31:33 | +2:11 |
10 | 118 | ANA SILVA | 1º- VF50 | -> Associação Porto da Cruz Trail Team <- | 02:06:50 | +32:06 | +0:32 |
11 | 145 | LUCIANA CAIRES | 3º- VF40 | -> ARCA-M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA AJUDA <- | 02:22:46 | +48:02 | +15:56 |
12 | 187 | ROMANA NEVES | 4º- VF45 | -> Clube Desportivo Infante <- | 02:25:33 | +50:49 | +2:46 |
13 | 110 | SARA AGUIAR | 1º- JUV_F | -> AAM-M – Associação Alegria Madeira Card <- | 02:27:09 | +52:25 | +1:36 |
14 | 114 | MARLENE CORREIA | 5º- VF45 | -> AAM-M – Associação Alegria Madeira Card <- | 02:27:09 | +52:25 | +0:00 |
15 | 140 | RAFAELA INÁCIO | 4º- VF40 | -> Clube de Montanha do Funchal <- | 02:39:11 | +1:04:26 | +12:01 |
16 | 112 | ISABEL ALVES | 6º- VF45 | -> Associação Porto da Cruz Trail Team <- | 02:39:19 | +1:04:35 | +0:08 |
17 | 188 | VICTORIA BAKHAEVA | 4º- SEN_F | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 02:50:08 | +1:15:24 | +10:48 |
Masculino |
1 | 123 | HUMBERTO GOMEZ | 1º- SEN_M | -> Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz <- | 01:09:57 | | |
2 | 107 | MARCO LUIS | 2º- SEN_M | -> Associação Desportiva da Camacha <- | 01:16:05 | +6:07 | +6:07 |
3 | 128 | DAVID VIEIRA | 3º- SEN_M | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 01:25:04 | +15:06 | +8:59 |
4 | 105 | JOAO V. GOUVEIA | 1º- VM55 | -> ADRAP <- | 01:25:13 | +15:15 | +0:08 |
5 | 149 | LUIS CASTRO | 4º- SEN_M | -> CAFH – Clube de Atletismo do Funchal <- | 01:26:34 | +16:36 | +1:21 |
6 | 124 | EMMANUEL TELES | 1º- VM40 | -> Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz <- | 01:26:59 | +17:01 | +0:25 |
7 | 136 | FILIPE FERNANDES | 5º- SEN_M | -> Clube Desportivo Infante <- | 01:27:19 | +17:21 | +0:19 |
8 | 127 | PEDRO GOMES | 1º- VM45 | -> Clube Naval de São Vicente <- | 01:27:28 | +17:30 | +0:09 |
9 | 189 | JOÃO PESTANA | 1º- VM60+ | -> Clube Aventura da Madeira <- | 01:28:49 | +18:51 | +1:21 |
10 | 111 | MÁRCIO GOMES | 2º- VM45 | -> Clube Aventura da Madeira <- | 01:28:52 | +18:54 | +0:02 |
11 | 150 | MAURICE ESCORCIO | 6º- SEN_M | -> Clube Desportivo Infante <- | 01:30:19 | +20:21 | +1:27 |
12 | 131 | JOSE SILVA | 2º- VM60+ | -> Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz <- | 01:35:02 | +25:04 | +4:42 |
13 | 129 | FILIPE TELES | 3º- VM45 | -> Clube Naval de São Vicente <- | 01:35:43 | +25:45 | +0:40 |
14 | 119 | FRANCISCO GOUVEIA | 1º- JUV_M | -> Clube Desportivo Infante <- | 01:35:48 | +25:50 | +0:05 |
15 | 186 | DÉCIO ANDRADE | 7º- SEN_M | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 01:36:13 | +26:15 | +0:24 |
16 | 163 | FÁBIO RODRIGUES | 8º- SEN_M | -> Clube Desportivo Infante <- | 01:38:57 | +28:59 | +2:44 |
17 | 190 | JOÃO AZEVEDO | 3º- VM60+ | -> ARCA-M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA AJUDA <- | 01:39:18 | +29:21 | +0:21 |
18 | 178 | ALDONIO AVEIRO | 1º- VM50 | -> Clube Sport Juventude de Gaula <- | 01:40:44 | +30:46 | +1:25 |
19 | 152 | RUBIM GONÇALVES | 2º- VM40 | -> ACD Jardim da Serra <- | 01:40:46 | +30:49 | +0:02 |
20 | 143 | ARLINDO CARVALHO | 4º- VM45 | -> ECFC – Estrela da Calheta Futebol Clube <- | 01:45:57 | +35:59 | +5:10 |
21 | 117 | NUNO SILVA | 9º- SEN_M | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 01:46:15 | +36:17 | +0:17 |
22 | 151 | EZEQUIEL CAIRES | 5º- VM45 | -> Clube de Montanha do Funchal <- | 01:47:15 | +37:17 | +1:00 |
23 | 130 | PAULO NEVES | 6º- VM45 | -> Clube Desportivo Infante <- | 01:47:45 | +37:47 | +0:29 |
24 | 164 | FLAVIO SOUSA | 10º- SEN_M | -> Clube Sport Juventude de Gaula <- | 01:49:05 | +39:08 | +1:20 |
25 | 121 | PAULO SILVA | 11º- SEN_M | -> CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA - CDES <- | 01:49:18 | +39:20 | +0:12 |
26 | 165 | JOÃO GOMES | 12º- SEN_M | -> Grupo Desportivo das Corticeiras <- | 01:50:48 | +40:51 | +1:30 |
27 | 179 | JOSE CRISPIM | 2º- VM50 | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 01:51:37 | +41:39 | +0:48 |
28 | 147 | JOÃO PESTANA | 13º- SEN_M | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 01:52:00 | +42:02 | +0:23 |
29 | 158 | MARCO FERNANDES | 7º- VM45 | -> ARCA-M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA AJUDA <- | 01:53:42 | +43:44 | +1:41 |
30 | 125 | EMANUEL FERREIRA | 3º- VM50 | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 01:54:18 | +44:20 | +0:36 |
31 | 177 | LUIS FERREIRA | 3º- VM40 | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 01:55:17 | +45:19 | +0:58 |
32 | 156 | JOÃO FRANCO | 4º- VM50 | -> Clube Sport Juventude de Gaula <- | 01:56:22 | +46:25 | +1:05 |
33 | 132 | VASILII GLEBOV | 14º- SEN_M | -> Madeira a correr <- | 01:58:25 | +48:27 | +2:02 |
34 | 162 | ANDRÉ PIRES | 15º- SEN_M | -> Clube Desportivo Infante <- | 01:59:01 | +49:03 | +0:35 |
35 | 161 | DIOGO PEDRO | 16º- SEN_M | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 01:59:09 | +49:12 | +0:08 |
36 | 171 | DAVID SANTOS | 8º- VM45 | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 01:59:32 | +49:34 | +0:22 |
37 | 172 | HÉLDER SANTOS | 17º- SEN_M | -> Associação Porto da Cruz Trail Team <- | 01:59:32 | +49:34 | +0:00 |
38 | 134 | LUIS GONÇALVES | 4º- VM60+ | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 02:01:36 | +51:38 | +2:03 |
39 | 157 | NELSON BOTELHO | 4º- VM40 | -> Clube Aventura da Madeira <- | 02:01:57 | +51:59 | +0:20 |
40 | 160 | MIGUEL VIEIRA | 18º- SEN_M | -> Clube Naval de São Vicente <- | 02:02:58 | +53:00 | +1:01 |
41 | 153 | JUAN DOS SANTOS | 5º- VM40 | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 02:04:40 | +54:42 | +1:42 |
42 | 185 | ALBERTO PINTO | 2º- VM55 | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 02:04:50 | +54:52 | +0:09 |
43 | 180 | TIAGO PITA | 19º- SEN_M | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 02:10:54 | +1:00:56 | +6:03 |
44 | 113 | FILIPE CUSTÓDIO | 9º- VM45 | -> Clube Aventura da Madeira <- | 02:11:14 | +1:01:16 | +0:20 |
45 | 122 | DÉCIO PINTO | 10º- VM45 | -> Associação Porto da Cruz Trail Team <- | 02:13:55 | +1:03:57 | +2:41 |
46 | 175 | ANTONIO SILVA | 5º- VM50 | -> C.F.A - Andorinha <- | 02:15:19 | +1:05:21 | +1:24 |
47 | 174 | VALTER MARTINS | 6º- VM50 | -> CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA - CDES <- | 02:18:57 | +1:08:59 | +3:37 |
48 | 168 | CARLOS CASTILLO | 20º- SEN_M | -> Clube Desportivo Infante <- | 02:20:45 | +1:10:48 | +1:48 |
49 | 141 | BRUNO FIGUEIRA | 21º- SEN_M | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 02:21:44 | +1:11:46 | +0:58 |
50 | 176 | JOSE GONCALVES | 5º- VM60+ | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 02:25:03 | +1:15:05 | +3:18 |
51 | 103 | PAULO SOUSA | 3º- VM55 | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 02:27:31 | +1:17:33 | +2:28 |
52 | 115 | RODRIGO LIMA | 22º- SEN_M | -> Clube Desportivo Infante <- | 02:27:58 | +1:18:00 | +0:26 |
53 | 182 | PAULO SILVA | 4º- VM55 | -> Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz <- | 02:33:15 | +1:23:17 | +5:17 |
54 | 181 | JOÃO SILVA | 23º- SEN_M | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 02:45:02 | +1:35:04 | +11:46 |
55 | 144 | JOÃO T. ANDRADE | 1º- JUN_M | -> ARCA-M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA AJUDA <- | 02:46:47 | +1:36:49 | +1:45 |
56 | 167 | DANIEL SERRÃO | 6º- VM60+ | -> Clube de Montanha do Funchal <- | 02:47:00 | +1:37:02 | +0:12 |
Prova - FX SR 21KM 1400m D+ |
Feminino |
1 | 1 | LÚCIA FRANCO | 1º- VF45 | -> ADG – Associação Desportiva Galomar <- | 02:47:39 | | |
2 | 3 | VERA BARBOSA | 1º- SEN_F | -> NAST - Núcleo Associativo de Santo Tirso <- | 02:50:59 | +3:20 | +3:20 |
3 | 7 | LAUREEN TEIXEIRA | 2º- SEN_F | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 02:54:29 | +6:49 | +3:29 |
4 | 5 | OLÍVIA SOUSA | 2º- VF45 | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 02:56:05 | +8:26 | +1:36 |
5 | 37 | DIANA SOUSA | 3º- SEN_F | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 02:57:08 | +9:29 | +1:03 |
6 | 15 | SÓNIA SILVA | 4º- SEN_F | -> ADG – Associação Desportiva Galomar <- | 03:02:44 | +15:04 | +5:35 |
7 | 11 | SÓNIA QUELHAS | 1º- VF50 | -> Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz <- | 03:14:41 | +27:02 | +11:57 |
8 | 17 | CARINA GÓIS | 3º- VF45 | -> Ludens Clube de Machico <- | 03:21:55 | +34:15 | +7:13 |
9 | 9 | ALICE SOUSA | 4º- VF45 | -> ACD Jardim da Serra <- | 03:26:46 | +39:06 | +4:51 |
10 | 33 | ANDREIA ROMANO | 5º- SEN_F | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 03:40:35 | +52:56 | +13:49 |
11 | 29 | CORINA FERREIRA | 6º- SEN_F | -> Clube de Montanha do Funchal <- | 03:42:46 | +55:07 | +2:11 |
12 | 21 | NADIA MERONI | 2º- VF50 | -> Clube Aventura da Madeira <- | 03:48:27 | +1:00:47 | +5:40 |
13 | 85 | GINTARE GRINIUVIENE | 5º- VF45 | -> TRAIL RUNNING FACTORY <- | 03:52:03 | +1:04:24 | +3:36 |
14 | 19 | DIANE ESSON | 7º- SEN_F | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 03:53:10 | +1:05:31 | +1:07 |
15 | 27 | INÊS SEPÚLVEDA | 8º- SEN_F | -> CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA - CDES <- | 03:58:10 | +1:10:31 | +5:00 |
16 | 23 | CAROLINA MARQUES | 1º- VF40 | -> ADRAP <- | 03:59:53 | +1:12:14 | +1:42 |
17 | 35 | CARLA PINTO | 6º- VF45 | -> ACD Jardim da Serra <- | 04:07:59 | +1:20:20 | +8:05 |
Masculino |
1 | 12 | MANUEL FARIA | 1º- VM45 | -> ACD Jardim da Serra <- | 02:12:31 | | |
2 | 6 | BRUNO SILVA | 1º- SEN_M | -> ACD Jardim da Serra <- | 02:13:25 | +0:54 | +0:54 |
3 | 22 | VITOR FARIA | 1º- JUN_M | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 02:13:41 | +1:10 | +0:16 |
4 | 16 | LUÍS GOMES | 1º- S23_M | -> ACD Jardim da Serra <- | 02:14:50 | +2:19 | +1:08 |
5 | 8 | VITOR COSTA | 2º- SEN_M | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 02:21:26 | +8:54 | +6:35 |
6 | 10 | ENIO CASTRO | 3º- SEN_M | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 02:22:42 | +10:11 | +1:16 |
7 | 32 | LICÍNIO VALENTE | 4º- SEN_M | -> Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz <- | 02:27:16 | +14:45 | +4:33 |
8 | 20 | NUNO LOURENÇO | 2º- VM45 | -> Clube Naval de São Vicente <- | 02:30:04 | +17:33 | +2:48 |
9 | 38 | PAULO AGUIAR | 3º- VM45 | -> Clube Naval de São Vicente <- | 02:31:25 | +18:54 | +1:21 |
10 | 30 | LEANDRO SOARES | 5º- SEN_M | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 02:31:35 | +19:04 | +0:10 |
11 | 14 | LEONARDO DIOGO | 1º- VM55 | -> Clube Aventura da Madeira <- | 02:33:11 | +20:40 | +1:35 |
12 | 82 | DANIEL GOMES | 1º- VM40 | -> Grupo Desportivo das Corticeiras <- | 02:35:05 | +22:34 | +1:53 |
13 | 40 | ÉLIO AVEIRO | 1º- VM50 | -> Clube de Montanha do Funchal <- | 02:35:31 | +22:59 | +0:25 |
14 | 76 | JAMES GÓIS | 6º- SEN_M | -> CAFH – Clube de Atletismo do Funchal <- | 02:36:05 | +23:34 | +0:34 |
15 | 36 | MIGUEL GONÇALVES | 2º- VM40 | -> Clube Aventura da Madeira <- | 02:39:02 | +26:31 | +2:56 |
16 | 26 | PEDRO ROCHA | 3º- VM40 | -> NAST - Núcleo Associativo de Santo Tirso <- | 02:40:36 | +28:05 | +1:34 |
17 | 24 | ARMANDO CARDOSO | 7º- SEN_M | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 02:43:56 | +31:25 | +3:19 |
18 | 41 | MAURO CÂMARA | 4º- VM45 | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 02:45:26 | +32:55 | +1:30 |
19 | 18 | TIMÓTEO SOUSA | 4º- VM40 | -> Clube Aventura da Madeira <- | 02:45:56 | +33:25 | +0:30 |
20 | 42 | JOÃO ALMEIDA | 2º- VM50 | -> ATLAFA – Clube de Atletismo ATLAFA <- | 02:53:49 | +41:18 | +7:52 |
21 | 65 | RUI COELHO | 5º- VM40 | -> Clube Desportivo Infante <- | 02:53:49 | +41:18 | +0:00 |
22 | 34 | JONATHAN COUTANCEAU | 8º- SEN_M | -> RACC Trail <- | 02:57:25 | +44:54 | +3:35 |
23 | 48 | HÉLDER GOUVEIA | 5º- VM45 | -> Clube Desportivo Infante <- | 02:59:38 | +47:07 | +2:13 |
24 | 52 | EDUARDO RIBEIRO | 6º- VM45 | -> Clube Naval de São Vicente <- | 03:05:08 | +52:37 | +5:30 |
25 | 70 | CÉSAR BENTO | 9º- SEN_M | -> MTT – Madeira Trail Team <- | 03:09:13 | +56:42 | +4:05 |
26 | 84 | ANDRÉ NÓBREGA | 6º- VM40 | -> Clube de Montanha do Funchal <- | 03:09:52 | +57:21 | +0:38 |
27 | 59 | DAVIDE FERNANDES | 7º- VM45 | -> ACD Jardim da Serra <- | 03:11:58 | +59:27 | +2:06 |
28 | 60 | CÉSAR SILVA | 7º- VM40 | -> Clube Escola do Estreito - Madeira <- | 03:15:54 | +1:03:23 | +3:55 |
29 | 53 | MIGUEL GOUVEIA | 8º- VM45 | -> Associação Desportiva da Camacha <- | 03:17:50 | +1:05:19 | +1:55 |
30 | 45 | KIRILL FEDORENKO | 10º- SEN_M | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 03:19:08 | +1:06:37 | +1:17 |
31 | 72 | VICTOR ABREU | 3º- VM50 | -> Associação Porto da Cruz Trail Team <- | 03:20:49 | +1:08:18 | +1:41 |
32 | 51 | SÉRGIO COSTA | 11º- SEN_M | -> Clube Naval de São Vicente <- | 03:21:05 | +1:08:34 | +0:15 |
33 | 54 | RUDI BRITO | 12º- SEN_M | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 03:22:47 | +1:10:16 | +1:41 |
34 | 47 | GABRIEL FREITAS | 4º- VM50 | -> Associação Desportiva da Camacha <- | 03:30:19 | +1:17:48 | +7:32 |
35 | 44 | KIRILL BAKHAEV | 13º- SEN_M | -> Clube Aventura da Madeira <- | 03:32:10 | +1:19:38 | +1:50 |
36 | 67 | JOSÉ ANTÓNIO | 1º- VM60+ | -> Associação Porto da Cruz Trail Team <- | 03:33:39 | +1:21:08 | +1:29 |
37 | 66 | MIGUEL LEMOS | 9º- VM45 | -> Clube Desportivo Infante <- | 03:35:05 | +1:22:34 | +1:26 |
38 | 64 | PAULO ARAÚJO | 5º- VM50 | -> CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA - CDES <- | 03:36:31 | +1:24:00 | +1:25 |
39 | 55 | JOSÉ SANTOS | 8º- VM40 | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 03:36:49 | +1:24:18 | +0:17 |
40 | 62 | TIAGO COELHO | 14º- SEN_M | -> Grupo Recreativo Cruzado Canicense <- | 03:37:03 | +1:24:32 | +0:14 |
41 | 56 | Albino Batista | 9º- VM40 | -> Clube Naval de São Vicente <- | 03:37:41 | +1:25:10 | +0:37 |
42 | 50 | PEDRO HENRIQUES | 15º- SEN_M | -> -- INDIVIDUAL -- <- | 03:37:45 | +1:25:14 | +0:04 |
43 | 73 | JOÃO FREITAS | 6º- VM50 | -> CLUBE KARATE CANIÇO <- | 03:54:15 | +1:41:44 | +16:29 |
44 | 78 | RICARDO SPÍNOLA | 2º- VM55 | -> CCD Câmara Municipal do Funchal <- | 03:54:15 | +1:41:44 | +0:00 |
45 | 77 | RICARDO FERREIRA | 16º- SEN_M | -> CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA - CDES <- | 03:58:08 | +1:45:37 | +3:52 |
46 | 46 | ALEXANDRE PEREIRA | 10º- VM40 | -> Grupo Desportivo das Corticeiras <- | 03:58:12 | +1:45:41 | +0:04 |
47 | 71 | NUNO CASTRO | 10º- VM45 | -> Associação Porto da Cruz Trail Team <- | 03:59:23 | +1:46:52 | +1:11 |
48 | 86 | TEODOTO SILVA | 2º- VM60+ | -> Clube Spor Marítimo <- | 04:06:23 | +1:53:52 | +6:59 |
49 | 58 | JULIANO SILVA | 11º- VM45 | -> ARCA-M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA AJUDA <- | 04:09:19 | +1:56:48 | +2:56 |
50 | 57 | MÁRCIO GONÇALVES | 11º- VM40 | -> Clube Desportivo Infante <- | 04:09:31 | +1:57:00 | +0:12 |
51 | 69 | UMAIR TARIQ | 17º- SEN_M | -> MTT – Madeira Trail Team <- | 04:12:13 | +1:59:42 | +2:41 |
|